Globe24h logo
 
 

Deficient management leads INDITEX on the verge of fail

BUCHAREST, ROMANIA - Zara wants to cover losses from theft with employees’ money.

The management, theft and losses give headaches to the Spanish group INDITEX, the owner of the ZARA chain. Only 10 months before, on July 25th, 2011, the publication Ziarul Financiar announced the fact that “INDITEX takes the manager from the Douglas perfumeries” pointing at Paul Cuza, who previously had the function of General Manager for Parfumerie Douglas SRL. Currently, the Romanian INDITEX group performs salary and structural changes without precedent, which the management team from Bucharest doesn’t want to explain.

The problem of the clothes theft is a known phenomenon, especially when it comes to expensive brands such as ZARA or Massimo Dutti. The phenomenon was publicly recognized even by the management of the INDITEX Group Romania, two years before. Probably worried by this fact, Mihai Cioltea, the development manager of the INDITEX Group from Romania, also named by the press as “the Zara man”, stated in 2010 for the economic website InCont the following: “They steal a lot. Only for the stores in Bucharest we have 10 cases of stealing per day, which we discover and, depending on the severity, we call the police”.[...]

Read the rest of the article...
 


    
back to index                    contact: globe @ globe24h.com





We respect intellectual property rights and will take appropriate steps to protect these rights.
If you believe your copyright has been infringed on, please send us a message with the following information:
1. An identification of the copyrighted work that you claim has been infringed
2. A link to the material located on Globe24h.com that you claim is a copyright infringement
3. Information on how to contact you including your address, telephone number, and email address.
Please send your message to: copyright @ globe24h.com


UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

Form 13F

Form 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: March 31, 2001

Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement.
[ ] adds new holdings
entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:      Hancock Bank Trust Department
Address:   2510 14th Street
           Gulfport, MS 39502

Form 13F File Number: 028-05293

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:    Clifton J. Saik
Title:   Senior Vice President, Director, Trust and Financial Services Group
Phone:   228-868-4400

Signature, Place, and Date of Signing:

Gulfport, MS

Clifton J. Saik, SV
(City, State) (Date)

Report Type (Check only one.):


[ x ] 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)

[ ] 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)

[ ] 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).

List of Other Managers Reporting for this Manager:
(If there are no entries in this list, omit this section.)

Form 12F File Number                Name

28-
(Repeat as necessary.)

1

Form 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers: NONE

Form 13F Information Table Entry Total: 646

Form 13F Information Table Value Total: $173,031

List of Other Included Managers:

Provide a number list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.

(If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.) No.Form 13F File NumberName

28-

(Repeat as necessary.)

2

                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------

DAIMLERCHRYSLER AG          ORD                 D1668R123       17      394 SH       SOLE                      394        0        0
EVEREST RE GROUP LTD        COM                 G3223R108      667    10040 SH       SOLE                    10040        0        0
EVEREST RE GROUP LTD        COM                 G3223R108       13      200 SH       DEFINED                   200        0        0
TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC  ORD                 G90078109        9      220 SH       SOLE                      220        0        0
TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC  ORD                 G90078109        9      220 SH       DEFINED                   220        0        0
A D C TELECOMMUNICATIONS    COM                 000886101        0       60 SH       SOLE                        0       60        0
A D C TELECOMMUNICATIONS    COM                 000886101        1      200 SH       DEFINED                   200        0        0
ACM MUN SECS INCOME FD INC  COM                 000942102       27     2200          SOLE                     2200        0        0
AGL RES INC                 COM                 001204106       14      650 SH       SOLE                      650        0        0
AMR CORP                    COM                 001765106      461    13135 SH       SOLE                    13135        0        0
AT&T CORP COMMON STOCK                          001957109      293    13805 SH       SOLE                    13805        0        0
AT&T CORP COMMON STOCK                          001957109       41     1950 SH       DEFINED                   450     1500        0
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK                002824100     1066    22600 SH       SOLE                    22600        0        0
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK                002824100       89     1900 SH       DEFINED                   700     1200        0
ADOBE SYS INC               COM                 00724F101       96     2770 SH       SOLE                     2730       40        0
ADOBE SYS INC               COM                 00724F101        4      120 SH       DEFINED                   120        0        0
ADTRAN INC                  COM                 00738A106        2      120 SH       SOLE                      120        0        0
ADTRAN INC                  COM                 00738A106        3      130 SH       DEFINED                   130        0        0
ADVANCED MICRO DEVICES INC  COM                 007903107      102     3860 SH       SOLE                     3860        0        0
ADVANCED MICRO DEVICES INC  COM                 007903107       10      380 SH       DEFINED                   380        0        0
AGILENT TECH INC                                00846U101        1       40 SH       SOLE                       40        0        0
AGRIBRANDS INTL INC         COM                 00849R105        3       61 SH       SOLE                       61        0        0
ALBEMARLE COMMON STOCK (ALB)                    012653101      718    32005 SH       SOLE                    31885      120        0
ALBEMARLE COMMON STOCK (ALB)                    012653101       12      570 SH       DEFINED                   390      180        0
ALBERTSONS INC              COM                 013104104        2       70 SH       DEFINED                    70        0        0
ALCOA INC                   COM                 013817101       43     1200 SH       SOLE                     1200        0        0
ALEXANDER & BALDWIN INC     COM                 014482103      152     7140 SH       SOLE                     7040      100        0
ALLEGHENY ENERGY INC        COM                 017361106      723    15650 SH       SOLE                    15580       70        0
ALLEGHENY ENERGY INC        COM                 017361106       11      240 SH       DEFINED                   150       90        0

3

                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
ALLETE                      COM                 018522102       47     1840 SH       SOLE                     1840        0        0
ALLSTATE CORP               COM                 020002101      708    16888 SH       SOLE                    16768      120        0
ALLSTATE CORP               COM                 020002101       10      250 SH       DEFINED                   250        0        0
ALLTEL CORP                 COM                 020039103       75     1430 SH       SOLE                     1430        0        0
ALTERA CORP                 COM                 021441100       11      520 SH       SOLE                      520        0        0
ALZA CORP DEL               COM                 022615108       40     1000 SH       SOLE                     1000        0        0
AMBAC FINL GROUP INC        COM                 023139108      681    10750 SH       SOLE                    10750        0        0
AMBAC FINL GROUP INC        COM                 023139108        3       60 SH       DEFINED                     0       60        0
AMERADA HESS CORP           COM                 023551104      700     8970 SH       SOLE                     8850      120        0
AMERADA HESS CORP           COM                 023551104       15      200 SH       DEFINED                   150       50        0
AMEREN CORP                 COM                 023608102       19      485 SH       SOLE                      485        0        0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NECOM                 02553E106       41     1430 SH       SOLE                     1280      150        0
AMERICAN ELEC PWR INC       COM                 025537101      513    10923 SH       SOLE                    10923        0        0
AMERICAN ELEC PWR INC       COM                 025537101       64     1374 SH       DEFINED                  1086      288        0
AMERICAN GENERAL CORP       COM                 026351106       20      540 SH       SOLE                      540        0        0
AMERICAN HOME PRODS CORP    COM                 026609107      123     2100 SH       SOLE                     2100        0        0
AMERICAN INTL GROUP INC     COM                 026874107       51      637 SH       SOLE                      637        0        0
AMERICAN STD COS INC DEL    COM                 029712106       25      440 SH       SOLE                      440        0        0
AMERICAN WTR WKS INC        COM                 030411102       25      800 SH       SOLE                      800        0        0
AMERICREDIT CORP            COM                 03060R101       47     1460 SH       SOLE                     1320      140        0
AMGEN INC                   COM                 031162100       20      340 SH       SOLE                      340        0        0
AMGEN INC                   COM                 031162100       16      280 SH       DEFINED                   280        0        0
AMSOUTH BANCORPORATION      COM                 032165102       12      748 SH       SOLE                      748        0        0
ANADARKO PETE CORP          COM                 032511107      692    11038 SH       SOLE                    10928      110        0
ANADARKO PETE CORP          COM                 032511107       13      220 SH       DEFINED                   160       60        0
ANALOG DEVICES INC          COM                 032654105       18      520 SH       SOLE                      520        0        0
ANHEUSER BUSCH COS INC      COM                 035229103      122     2674 SH       SOLE                     2674        0        0
ANHEUSER BUSCH COS INC      COM                 035229103       14      326 SH       DEFINED                   326        0        0
APACHE CORP                 COM                 037411105      755    13120 SH       SOLE                    12990      130        0
APACHE CORP                 COM                 037411105       14      250 SH       DEFINED                   190       60        0
APOLLO GROUP INC            CL A                037604105      557    16985 SH       SOLE                    16755      230        0
APOLLO GROUP INC            CL A                037604105        3      120 SH       DEFINED                     0      120        0
APPLIED MATLS INC           COM                 038222105        1       30 SH       SOLE                       30        0        0

4

                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
ARCHER DANIELS MIDLAND CO   COM                 039483102      628    47760 SH       SOLE                    47230      530        0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO   COM                 039483102       41     3193 SH       DEFINED                  2913      280        0
ARROW ELECTRS INC           COM                 042735100       76     3365 SH       SOLE                     3305       60        0
ARROW ELECTRS INC           COM                 042735100        5      250 SH       DEFINED                   140      110        0
ARVINMERITOR INC            COM                 043353101       23     1709 SH       SOLE                     1709        0        0
ASTORIA FINL CORP           COM                 046265104      287     5390 SH       SOLE                     5300       90        0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS INCOM                 049164106       40     1450 SH       SOLE                     1450        0        0
AUTODESK INC                COM                 052769106      177     5810 SH       SOLE                     5810        0        0
AUTODESK INC                COM                 052769106        8      290 SH       DEFINED                   200       90        0
AUTOLIV INC                 COM                 052800109       12      828 SH       DEFINED                   828        0        0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM                 053015103        8      160 SH       DEFINED                   160        0        0
AUTOZONE INC                COM                 053332102       32     1145 SH       SOLE                     1145        0        0
AUTOZONE INC                COM                 053332102       12      460 SH       DEFINED                   460        0        0
AVAYA INC                   COM                 053499109       14     1099 SH       SOLE                      991      108        0
AVAYA INC                   COM                 053499109        0       62 SH       DEFINED                    62        0        0
AVNET INC                   COM                 053807103       86     4230 SH       SOLE                     4100      130        0
AVNET INC                   COM                 053807103        3      180 SH       DEFINED                   180        0        0
AVOCENT CORP                COM                 053893103        1       50 SH       SOLE                       50        0        0
BJS WHOLESALE CLUB INC      COM                 05548J106      650    13605 SH       SOLE                    13495      110        0
BJS WHOLESALE CLUB INC      COM                 05548J106        5      110 SH       DEFINED                     0      110        0
BJ SVCS CO                  COM                 055482103       39      550 SH       SOLE                      550        0        0
BP AMOCO P L C              SPONSORED ADR       055622104      307     6204 SH       SOLE                     6204        0        0
BP AMOCO P L C              SPONSORED ADR       055622104      142     2863 SH       DEFINED                  1984      879        0
BMC SOFTWARE INC            COM                 055921100       35     1660 SH       SOLE                     1660        0        0
BANK OF AMERICA CORPORATION COM                 060505104        4       80 SH       DEFINED                    80        0        0
BANK NEW YORK INC           COM                 064057102      128     2602 SH       SOLE                     2602        0        0
BANK ONE CORP               COM                 06423A103       23      655 SH       SOLE                      655        0        0
BANK ONE CORP               COM                 06423A103      124     3435 SH       DEFINED                  3435        0        0
BANTA CORP                  COM                 066821109       22      940 SH       SOLE                      940        0        0
BARR LABORATORIES INC                           068306109       49      860 SH       SOLE                      800       60        0
BAXTER INTL INC             COM                 071813109       94     1000 SH       SOLE                     1000        0        0
BAXTER INTL INC             COM                 071813109       83      892 SH       DEFINED                     0      892        0
BEAR STEARNS COS INC        COM                 073902108      438     9596 SH       SOLE                     9558       38        0
BEAR STEARNS COS INC        COM                 073902108        8      190 SH       DEFINED                   190        0        0

5

                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
BECKMAN COULTER INC         COM                 075811109        3       80 SH       SOLE                       80        0        0
BED BATH & BEYOND INC       COM                 075896100      443    18040 SH       SOLE                    18040        0        0
BELL INDS INC               COM                 078107109        1      504 SH       DEFINED                   504        0        0
BELLSOUTH CORP COMMON STOCK                     079860102     1156    28262 SH       SOLE                    28262        0        0
BELLSOUTH CORP COMMON STOCK                     079860102      210     5150 SH       DEFINED                  2000     3150        0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL  CL B                084670207      272      125 SH       SOLE                      125        0        0
BLACK & DECKER CORP         COM                 091797100       13      370 SH       SOLE                      370        0        0
BLACKROCK INSD MUN TERM TR ICOM                 092474105       10     1000          SOLE                     1000        0        0
BLOCK H & R INC             COM                 093671105      233     4660 SH       SOLE                     4600       60        0
BLOCK H & R INC             COM                 093671105        4       80 SH       DEFINED                     0       80        0
BOB EVANS FARMS INC         COM                 096761101       18     1055 SH       SOLE                     1055        0        0
BOEING CO COMMON STOCK                          097023105      590    10606 SH       SOLE                    10566       40        0
BOEING CO COMMON STOCK                          097023105       13      250 SH       DEFINED                   180       70        0
BRIGGS & STRATTON CORP      COM                 109043109       36      960 SH       SOLE                      960        0        0
BRINKER INTL INC            COM                 109641100      842    30205 SH       SOLE                    29870      335        0
BRINKER INTL INC            COM                 109641100       19      715 SH       DEFINED                   520      195        0
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMMON STOCK               110122108      270     4558 SH       SOLE                     4558        0        0
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMMON STOCK               110122108       27      460 SH       DEFINED                     0      460        0
BRITISH BIO-TECHNOLOGY GRP PSPONSORED ADR       110515103        3     1200 SH       DEFINED                  1200        0        0
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PADR FINAL INST      111021408       14      200 SH       SOLE                      200        0        0
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PADR FINAL INST      111021408        7      100 SH       DEFINED                   100        0        0
BROADCOM CORP               CL A                111320107       12      420 SH       SOLE                      420        0        0
BRUNSWICK CORP              COM                 117043109       30     1570 SH       SOLE                     1570        0        0
BURLINGTON NORTHN SANTA FE CCOM                 12189T104       94     3108 SH       SOLE                     3108        0        0
BURLINGTON RES INC          COM                 122014103       21      479 SH       SOLE                      479        0        0
CBRL GROUP INC              COM                 12489V106       40     2210 SH       SOLE                     2210        0        0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC  COM                 12541W100        4      170 SH       SOLE                        0      170        0
CIGNA CORP                  COM                 125509109      325     3030 SH       SOLE                     3030        0        0
CLECO CORP NEW              COM                 12561W105       90     2000 SH       DEFINED                     0     2000        0
CNF INC                     COM                 12612W104       30     1050 SH       SOLE                     1050        0        0
CSG SYS INTL INC            COM                 126349109       53     1300 SH       SOLE                     1220       80        0
CSX CORP                    COM                 126408103      279     8280 SH       SOLE                     8280        0        0
CALLAWAY GOLF CO            COM                 131193104      277    12500 SH       SOLE                    12290      210        0

6

                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
CAMPBELL SOUP CO            COM                 134429109      339    11380 SH       SOLE                    11380        0        0
CANADIAN NAT RES LTD        COM                 136385101        1       56 SH       SOLE                       56        0        0
CARDINAL HEALTH INC COM                         14149Y108       70      729 SH       SOLE                      729        0        0
CARLISLE COS INC            COM                 142339100      211     6500 SH       SOLE                     6500        0        0
CARLISLE COS INC            COM                 142339100        7      240 SH       DEFINED                   240        0        0
CARNIVAL CORP               COM                 143658102       14      520 SH       DEFINED                   520        0        0
CATELLUS DEV CORP           COM                 149111106        9      625 SH       SOLE                      625        0        0
CATERPILLAR INC DEL         COM                 149123101       11      268 SH       SOLE                      165        0      103
CENDANT CORP                COM                 151313103        8      600 SH       DEFINED                   600        0        0
CENTEX CORP                 COM                 152312104      640    15390 SH       SOLE                    15180      210        0
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK                166751107     2773    31590 SH       SOLE                    21496       30    10064
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK                166751107       35      400 SH       DEFINED                   400        0        0
CINERGY CORP                COM                 172474108      694    20720 SH       SOLE                    20470      250        0
CINERGY CORP                COM                 172474108       13      400 SH       DEFINED                   400        0        0
CITIGROUP INC               COM                 172967101      801    17827 SH       SOLE                    17777       50        0
CITIGROUP INC               COM                 172967101       12      283 SH       DEFINED                   213       70        0
CITIZENS INC                CL A                174740100        0       84 SH       SOLE                       84        0        0
CITRIX SYS INC              COM                 177376100       30     1440 SH       SOLE                     1440        0        0
CITY NATL CORP              COM                 178566105       25      660 SH       SOLE                      660        0        0
CLAIRES STORES INC          COM                 179584107        8      470 SH       SOLE                      470        0        0
CLAIRES STORES INC          COM                 179584107       19     1125 SH       DEFINED                  1125        0        0
CLAYTON HOMES INC           COM                 184190106       16     1350 SH       SOLE                     1350        0        0
THE COCA COLA COMPANY                           191216100      420     9316 SH       SOLE                     9316        0        0
THE COCA COLA COMPANY                           191216100       81     1800 SH       DEFINED                  1800        0        0
COCA COLA ENTERPRISES INC   COM                 191219104        3      200 SH       SOLE                        0        0      200
COGNEX CORP                 COM                 192422103       12      500 SH       SOLE                        0        0      500
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK               194162103       66     1210 SH       SOLE                     1210        0        0
COMERICA INC                COM                 200340107       15      250 SH       SOLE                      250        0        0
COMMERCE BANCSHARES INC     COM                 200525103      791    21239 SH       SOLE                    21239        0        0
COMPAQ COMPUTER CORP        COM                 204493100      181    10000 SH       SOLE                    10000        0        0
COMPUTER ASSOC INTL INC     COM                 204912109       55     2025 SH       DEFINED                  2025        0        0
CONAGRA FOODS, INC          COM                 205887102       16      900 SH       SOLE                      900        0        0
CONAGRA FOODS, INC          COM                 205887102        4      240 SH       DEFINED                   240        0        0

7

                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
CONCORD EFS INC             COM                 206197105      250     6190 SH       SOLE                     6170       20        0
CONCORD EFS INC             COM                 206197105        6      150 SH       DEFINED                   150        0        0
CONEXANT SYSTEMS INC        COM                 207142100        5      656 SH       SOLE                      656        0        0
CONOCO INC                  CL B                208251405      134     4775 SH       SOLE                     4775        0        0
CONSOLIDATED EDISON INC     COM                 209115104        9      244 SH       SOLE                      244        0        0
CONSTELLATION ENERGY GROUP ICOM                 210371100       57     1302 SH       SOLE                     1302        0        0
COOPER INDS INC             COM                 216669101        7      210 SH       SOLE                      210        0        0
COORS ADOLPH CO             CL B                217016104      329     5030 SH       SOLE                     5030        0        0
COORS ADOLPH CO             CL B                217016104        9      140 SH       DEFINED                   140        0        0
CORN PRODS INTL INC         COM                 219023108        5      200 SH       SOLE                      200        0        0
COUNTRYWIDE CR INDS INC DEL COM                 222372104      642    13030 SH       SOLE                    12970       60        0
COUNTRYWIDE CR INDS INC DEL COM                 222372104       10      220 SH       DEFINED                   220        0        0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP  COM                 232806109       23     1320 SH       SOLE                     1320        0        0
CYTEC INDS INC              COM                 232820100        8      260 SH       SOLE                      260        0        0
DST SYS INC DEL             COM                 233326107       49     1020 SH       SOLE                     1020        0        0
DTE ENERGY CO               COM                 233331107      112     2827 SH       SOLE                     2757       70        0
DANA CORP                   COM                 235811106       25     1500 SH       DEFINED                     0     1500        0
DANAHER CORP DEL            COM                 235851102       44      820 SH       SOLE                      820        0        0
DARDEN RESTAURANTS INC      COM                 237194105      845    35590 SH       SOLE                    35490      100        0
DARDEN RESTAURANTS INC      COM                 237194105       17      720 SH       DEFINED                   500      220        0
DEERE & CO                  COM                 244199105        3      110 SH       SOLE                      110        0        0
DELL COMPUTER CORP          COM                 247025109       20      800 SH       SOLE                      800        0        0
DELPHI AUTOMOTIVE SYS CORP  COM                 247126105       37     2672 SH       SOLE                     2672        0        0
DELPHI AUTOMOTIVE SYS CORP  COM                 247126105        5      356 SH       DEFINED                   356        0        0
DELTA AIR LINES INC DEL     COM                 247361108      287     7270 SH       SOLE                     7230       40        0
DELTA AIR LINES INC DEL     COM                 247361108        6      170 SH       DEFINED                   170        0        0
DELTIC TIMBER CORP          COM                 247850100        1       56 SH       SOLE                       56        0        0
DEVON ENERGY CORP NEW       COM                 25179M103      401     6904 SH       SOLE                     6824       80        0
DEVON ENERGY CORP NEW       COM                 25179M103        4       80 SH       DEFINED                     0       80        0
DISNEY WALT CO              COM DISNEY          254687106       80     2800 SH       SOLE                     2800        0        0
DISNEY WALT CO              COM DISNEY          254687106       10      360 SH       DEFINED                   360        0        0
DOLLAR TREE STORES INC      COM                 256747106       10      550 SH       SOLE                      550        0        0
DOMINION RES INC VA NEW     COM                 25746U109      623     9675 SH       SOLE                     9675        0        0
DOMINION RES INC VA NEW     COM                 25746U109      103     1610 SH       DEFINED                  1610        0        0

8

                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
DONALDSON INC               COM                 257651109       46     1750 SH       SOLE                     1750        0        0
DONNELLEY R R & SONS CO     COM                 257867101       28     1090 SH       SOLE                     1090        0        0
DOVER CORP                  COM                 260003108       21      590 SH       SOLE                      510       80        0
DOW CHEM CO                 COM                 260543103       35     1121 SH       SOLE                     1121        0        0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM                 263534109      392     9635 SH       SOLE                     9635        0        0
DUFF & PHELPS UTILS INCOME  COM                 264324104      232    22155 SH       SOLE                    22155        0        0
DUFF & PHELPS UTILS INCOME  COM                 264324104       21     2000 SH       DEFINED                  2000        0        0
DUKE ENERGY CORP            COM                 264399106      854    19990 SH       SOLE                    19870      120        0
DUKE ENERGY CORP            COM                 264399106       18      440 SH       DEFINED                   340      100        0
DUKE RLTY INVTS INC COM                         264411505        9      400 SH       SOLE                      400        0        0
E M C CORP MASS             COM                 268648102       17      580 SH       SOLE                      580        0        0
EOG RES INC                 COM                 26875P101       49     1210 SH       SOLE                     1100      110        0
E TRADE GROUP INC           COM                 269246104       22     3160 SH       SOLE                     3160        0        0
EASTMAN KODAK CO            COM                 277461109       11      284 SH       SOLE                      200        0       84
EATON CORP                  COM                 278058102       49      717 SH       SOLE                      717        0        0
EDISON INTL                 COM                 281020107       17     1360 SH       SOLE                     1360        0        0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP   COM                 28176E108        3      200 SH       SOLE                      200        0        0
EDWARDS AG INC              COM                 281760108       64     1730 SH       SOLE                     1730        0        0
EL PASO CORP                COM                 28336L109      506     7753 SH       SOLE                     7683       70        0
ELAN PLC                    ADR                 284131208      159     3050 SH       SOLE                     3050        0        0
ELECTRONIC DATA SYS NEW     COM                 285661104       64     1156 SH       SOLE                     1156        0        0
EMAGIN CORP                 COM                 29076N107        2     1000 SH       SOLE                        0        0     1000
EMERSON ELEC CO             COM                 291011104      210     3400 SH       SOLE                     3400        0        0
ENERGY EAST CORP            COM                 29266M109       10      600 SH       SOLE                      600        0        0
ENERGIZER HLDGS INC         COM                 29266R108       15      610 SH       SOLE                      610        0        0
ENERGYSOUTH INC             COM                 292970100        6      300 SH       SOLE                      300        0        0
ENRON CORP                  COM                 293561106      117     2024 SH       SOLE                     2024        0        0
ENTERGY CORP NEW            COM                 29364G103      476    12550 SH       SOLE                    12420      130        0
ENTERGY CORP NEW            COM                 29364G103       22      586 SH       DEFINED                   486      100        0
EQUIFAX INC                 COM                 294429105       25      800 SH       SOLE                      800        0        0
EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUCOM                 294741103       14      500 SH       DEFINED                   500        0        0
ERICKSON (LM) TELEPHONE CO NEW ADR              294821400       21     3800 SH       SOLE                     3800        0        0
ESCO TECHNOLOGIES INC       COM                 296315104       12      500 SH       SOLE                      500        0        0

9

                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
EXELON CORP                 COM                 30161N101      574     8761 SH       SOLE                     8630      131        0
EXXON MOBIL CORP            COM                 30231G10R        8      100 SH       SOLE                        0        0      100
EXXON MOBIL CORP            COM                 30231G102     8818   108875 SH       SOLE                   108755       40       80
EXXON MOBIL CORP            COM                 30231G102      949    11717 SH       DEFINED                  5112     6341      264
F M C CORP                  COM NEW             302491303       58      800 SH       SOLE                      800        0        0
FLORIDA POWER AND LIGHT     GROUP, INC          302571104      179     2928 SH       SOLE                     2928        0        0
FEDERAL HOME LN MTG CORP    COM                 313400301       97     1500 SH       SOLE                     1500        0        0
FEDERAL HOME LN MTG CORP    COM                 313400301       15      240 SH       DEFINED                   240        0        0
FEDERAL NATL MTG ASSN       COM                 313586109      415     5221 SH       SOLE                     5221        0        0
FEDERAL NATL MTG ASSN       COM                 313586109       77      969 SH       DEFINED                   969        0        0
FEDERATED DEPT STORES INC DECOM                 31410H101       39      940 SH       SOLE                      940        0        0
FEDEX CORP                  COM                 31428X106      102     2450 SH       SOLE                     1450        0     1000
FIFTH THIRD BANCORP         COM                 316773100       54     1012 SH       SOLE                     1012        0        0
FIRST DATA CORP             COM                 319963104      623    10450 SH       SOLE                    10360       90        0
FIRST DATA CORP             COM                 319963104       10      180 SH       DEFINED                   130       50        0
FIRST TENN NATL CORP        COM                 337162101      468    15180 SH       SOLE                    15020      160        0
FIRST TENN NATL CORP        COM                 337162101        3      120 SH       DEFINED                     0      120        0
FIRSTENERGY CORP            COM                 337932107      828    29680 SH       SOLE                    29390      290        0
FIRSTENERGY CORP            COM                 337932107       10      390 SH       DEFINED                   250      140        0
FLEETBOSTON FINL CORP       COM                 339030108       12      322 SH       SOLE                      322        0        0
FLORIDA EAST COAST INDS     CL B                340632207       14      462 SH       SOLE                      462        0        0
FLUOR CORP NEW              COM                 343412102       18      420 SH       SOLE                      420        0        0
FLOWERS INDUSTRIES (FLD)                        343496105        2      126 SH       SOLE                      126        0        0
FOREST LABS INC             COM                 345838106       55      940 SH       SOLE                      870       70        0
FORTUNE BRANDS INC          COM                 349631101       36     1064 SH       SOLE                     1064        0        0
FOSTER WHEELER CORP         COM                 350244109       17     1000 SH       DEFINED                  1000        0        0
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOCL A                35671D105        5      470 SH       SOLE                      470        0        0
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOCL B                35671D857       86     6599 SH       SOLE                     6599        0        0
FRESENIUS MED CARE AG ADR                       358029106       19      844 SH       SOLE                      844        0        0
FRIEDE GOLDMAN HALTER INC   COM                 358430106        1      570 SH       DEFINED                   570        0        0
